旅游一卡通系统项目方案书
版本 | 修改 | 签收 | 完成日期 | 改动内容 |
V1.0 | ||||
目录
第一章.......................... 建设背景... 1
第一节编写目的... 1
第二节项目背景... 1
第二章.............................. 项目描述... 2
第一节建设目标... 2
第二节项目概述... 2
第三章.......................................... 项目环境... 5
第一节开发环境... 5
第二节运行环境... 5
第四章....................................... 功能模块... 6
第一节功能简述... 6
第五章............................. 非功能性需求... 11
第一节用户界面需求... 11
第二节项目质量要求... 11
第六章.......................... 项目预算... 13
第二节 项目质量要求
主要质量属性 | 详细要求 |
正确性 | ü 所有标准格式数据如日期、十进制数字、标准代码的数据有效性应该达到100%。 ü 所有高检数据格式规定数据项必须在数据长度、类型等100%符合规范。 |
健壮性 | ü 任何情况发生系统故障都可以通过重新启动系统的方式恢复正常使用。 ü 提供断网、数据库异常、磁盘空间爆满等常见异常情况的容错能力,保证出现这些异常的时候用户得到友好的提示和建议操作以最大程度避免损失。 |
可靠性 | ü 在符合最低硬件配置要求和操作系统的计算机上运行本系统,在无其它程序或病毒等外在因素的干扰的情况,系统死机频率不应该高于1次/周; |
性能,效率 | ü 复杂查询检索速度控制在15秒内,简单查询检索速度控制在5秒内;、 ü 任何涉及业务数据新增、删除及修改的数据库操作,提交数据到完成保存的时间不超过1.5秒; ü 其它所有操作相应时间控制在1秒内; |
清晰 | ü 尽量避免在操作界面使用枯涩难懂的计算机专业术语; ü 在软件界面、系统需求、操作说明、系统演示等过程中,尽量使用简洁的文字描述以降低受者对系统理解难度; |
易用性 | ü 提供界面友好、方便易用的软件操作界面; ü 系统所有常用功能设置快捷键(热键); |
安全性 | ü MD5加密,对用户密码进行不可逆加密; |
兼容性 | ü 可通过数据转换功能查看一期的上报下发数据; |
文档为doc格式